【苹果手机的型号有多少种】苹果公司自推出第一代iPhone以来,已经推出了多款不同型号的iPhone。这些型号不仅在外观、性能上有所区别,还在发布年份、屏幕尺寸、摄像头配置等方面各有特色。了解苹果手机的型号有助于消费者根据自身需求选择合适的设备。
以下是对苹果手机主要型号的总结,涵盖从初代iPhone到最新发布的iPhone 15系列。
苹果手机主要型号汇总(截至2024年)
型号 | 发布年份 | 屏幕尺寸 | 主要特点 |
iPhone 1 | 2007 | 3.5 英寸 | 第一代iPhone,开创智能手机新时代 |
iPhone 3G | 2008 | 3.5 英寸 | 支持3G网络,首次引入App Store |
iPhone 3GS | 2009 | 3.5 英寸 | 性能提升,支持视频录制 |
iPhone 4 | 2010 | 3.5 英寸 | 首次采用Retina显示屏,设计更薄 |
iPhone 4S | 2011 | 3.5 英寸 | 引入Siri语音助手 |
iPhone 5 | 2012 | 4 英寸 | 首次采用Lightning接口,屏幕更大 |
iPhone 5c | 2013 | 4 英寸 | 多彩塑料外壳,入门级机型 |
iPhone 5s | 2013 | 4 英寸 | 首次搭载Touch ID指纹识别 |
iPhone 6 / 6 Plus | 2014 | 4.7 / 5.5 英寸 | 首次推出大屏版本,屏幕分辨率提升 |
iPhone 6s / 6s Plus | 2015 | 4.7 / 5.5 英寸 | 引入3D Touch技术 |
iPhone SE (第1代) | 2016 | 4 英寸 | 小屏设计,性价比高 |
iPhone 7 / 7 Plus | 2016 | 4.7 / 5.5 英寸 | 取消3.5mm耳机孔,防水等级提升 |
iPhone 8 / 8 Plus | 2017 | 4.7 / 5.5 英寸 | 支持无线充电,A11芯片 |
iPhone X | 2017 | 5.8 英寸 | 全面屏设计,取消Home键,Face ID |
iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max | 2019 | 6.1 / 5.8 / 6.5 英寸 | A13芯片,三摄系统 |
iPhone SE (第2代) | 2020 | 4.7 英寸 | 搭载A13芯片,小屏旗舰 |
iPhone 12 / 12 Mini / 12 Pro / 12 Pro Max | 2020 | 6.1 / 5.4 / 6.1 / 6.7 英寸 | 5G支持,超瓷晶面板 |
iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max | 2021 | 6.1 / 5.4 / 6.1 / 6.7 英寸 | A15芯片,升级摄像头系统 |
iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max | 2022 | 6.1 / 6.7 / 6.1 / 6.7 英寸 | Action Button,USB-C接口(Pro系列) |
iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max | 2023 | 6.1 / 6.7 / 6.1 / 6.7 英寸 | USB-C接口全面普及,钛金属机身(Pro系列) |
总结
从2007年的第一代iPhone开始,苹果不断推出新机型,逐步丰富产品线。目前,iPhone的型号已多达数十种,涵盖了从小屏到大屏、从基础款到旗舰款的不同需求。随着技术的进步,新款iPhone在性能、拍照、屏幕显示等方面持续优化,为用户带来更出色的体验。
如果你正在考虑购买iPhone,可以根据自己的预算和使用习惯,选择最适合的型号。