【1号线地铁站线路】1号线是城市轨道交通中最为繁忙的线路之一,贯穿城市南北,连接多个重要区域。该线路不仅覆盖了商业中心、交通枢纽,还串联起居民区和教育机构,极大地方便了市民的日常出行。
以下是对1号线地铁站的详细总结:
一、线路概况
- 线路名称:1号线
- 运营区间:北端起点站至南端终点站
- 站点数量:共25个车站(含起点与终点)
- 运营时间:早6:00至晚23:00(具体以实际为准)
- 换乘站点:8个(可换乘2、3、4、5、7、8、9、10号线)
二、主要站点分布
序号 | 站名 | 所属区域 | 换乘线路 | 备注 |
1 | 北京西站 | 西城区 | 7号线 | 城市交通枢纽 |
2 | 动物园 | 西城区 | 4号线 | 邻近景点 |
3 | 天安门西 | 西城区 | 2号线 | 临近故宫、天安门广场 |
4 | 故宫 | 东城区 | 8号线 | 著名历史景点 |
5 | 东单 | 东城区 | 5号线 | 商业繁华区 |
6 | 朝阳门 | 东城区 | 2号线 | 连接市中心与东部区域 |
7 | 国贸 | 朝阳区 | 10号线 | 金融商务中心 |
8 | 望京西 | 朝阳区 | 15号线 | 望京地区核心站点 |
9 | 国家图书馆 | 海淀区 | 4号线 | 文化教育中心 |
10 | 知春路 | 海淀区 | 13号线 | 高校及科技企业聚集地 |
11 | 体育中心 | 海淀区 | 10号线 | 体育场馆周边 |
12 | 中关村 | 海淀区 | 4号线 | 科技创新核心区 |
13 | 玉泉路 | 海淀区 | 6号线 | 居民区与高校结合点 |
14 | 公主坟 | 海淀区 | 10号线 | 军事文化区域 |
15 | 五棵松 | 海淀区 | 1号线/10号线 | 体育赛事及商业中心 |
16 | 西钓鱼台 | 海淀区 | - | 城市边缘地带 |
17 | 万柳 | 海淀区 | - | 居民住宅区 |
18 | 石佛寺 | 海淀区 | - | 临近大学城 |
19 | 西二旗 | 海淀区 | 13号线 | 科技园区入口 |
20 | 清河 | 海淀区 | 13号线 | 交通换乘枢纽 |
21 | 永丰 | 海淀区 | - | 生态居住区 |
22 | 火器营 | 海淀区 | - | 历史文化区域 |
23 | 奥林匹克公园 | 朝阳区 | 8号线 | 2008年奥运会举办地 |
24 | 奥体中心 | 朝阳区 | 15号线 | 体育设施集中区 |
25 | 南四环 | 朝阳区 | - | 线路终点站 |
三、线路特点
1. 客流密集:1号线是城市最繁忙的线路之一,早晚高峰时段乘客较多。
2. 换乘便利:沿线设有多个换乘站,方便乘客快速到达不同区域。
3. 历史意义:作为城市最早开通的地铁线路之一,承载着丰富的城市记忆。
4. 发展迅速:随着城市扩张,1号线不断延伸,服务范围逐步扩大。
如需了解更详细的站点信息或乘车指南,建议参考当地地铁官方发布的信息或使用地图导航应用查询实时数据。